Renault Rafale Esprit Alp Plug-in Hybrid 300 4x4 Gewerbe

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: neu
- Hybrid (E10)
- 8 km
- 221 kW (300 PS)
- Farbe: Gipfel-Blau mit Dach in Black Pearl-Schwarz (Blau), Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 6,2 | 23,3 | 140 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,7 | 142 | |
| Innenstadt: | 7,8 | ||
| Stadtrand: | 4,5 | ||
| Landstraße: | 5,1 | ||
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.667,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.260,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.200,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.707,71 € |
| Jahressteuer: | 120,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | ww_9564 |
|---|---|
| Standort: | Braunschweig |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 3333 / BRL |
Standort: Autohaus Braunschweig-Süd
Beschreibung des Renault Rafale
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 23,3 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 140 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: E
kombiniert bei entladener Batterie: 5,7 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: E
Elektrische Reichweite: 97 km



Autohaus Härtel Braunschweig